Разработки компании ГИРД
Трап самоходный пассажирский c галереей и капюшоном
Габариты
| 1 | Длина (трап задвинут) | 7750мм |
| 2 | Длина (трап выдвинут) | 10630мм |
| 3 | Общая ширина | 2515мм |
| 4 | Колесная база | 3300мм |
| 5 | Дорожный просвет | 190мм |
| 6 | Длина между аутригерами | 5500мм |
| 7 | Ширина между аутригерами |
1810мм |
Комплектация и техническое описание
| 1 | Замки безопасности, обеспечивающие фиксацию лестницы при отключенном электропитании трапа | к-т |
| 2 | Сигнализация на пульте в кабине о положении аутригеров | 1шт |
| 3 | Зуммер | 1шт |
| 4 | Освещение | к-т |
| 5 | Аварийный электронасос, обеспечивающий аварийное управление трапом | 1шт |
| 6 | Аварийный ручной насос, обеспечивающий аварийное управление трапом при выключенном двигателе и отсутствии электропитания | 1шт |
| 7 | Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением в кабине водителя | 1шт |
| 8 | Жидкокристаллический дисплей для обзора зоны стыковки при операции подъезда к самолету | 1шт |
| 9 | Система видеонаблюдения | к-т |
| 10 | Отопитель Планар 2Д-24 в кабине | 1шт |
| 11 | Подогрев впускного воздуха, зеркал, топливозаборника, топливопроводов, аккумуляторных батарей, маслобака | к-т |
| 12 | Привод шасси | Гидростатический |
| 13 | Электрогидравлическая система управления | к-т |
| 14 | Мощность дизельного двигателя | 58,1 кВт |
| 15 | Тормозная система | Гидравлическая |
| 16 | Аутригеры | 4шт |
| 17 | Датчик приближения передней платформой к ВС при стыковке | 3шт |
| 18 | Закрытая галерея | Из алюминиевых профилей и светопропускающих панелей из поликарбоната |
| 19 | Стыковочная "гормошка" (капюшон) | С мягкими бамперами с электроприводом. |
Система управления
| 1 | Обеспечивает вывод информации о состоянии систем трапа и вспомогательную информацию на жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением; |
| 2 | Осуществляет автоматический набор заданной высоты (установка высоты производится через жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением); |
| 3 | Осуществляет автоматическую регулировку скорости при подъезде к ВС; |
| 4 | Осуществляет автоматическую остановку трапа при заданном приближении к ВС; |
| 5 | Осуществляет автоматическую остановку и выравнивание выдвижной площадки при заданном приближении к борту ВС. |
Система безопасности
| 1 | В режиме стыковки скорость трапа обеспечивается в диапазоне 0-6 км/ч, а при появлении объекта на расстоянии 2 м. скорость плавно ограничивается в диапазоне 0 - 0,8 км/ч. |
| 2 | Блокируются операции с лестницей трапа при не задвинутой передней секции платформы |
| 3 | Блокируется выдвижение лестницы при касании фюзеляжа ВС лестницей трапа |
| 4 | При нажатии на «башмак» безопасности происходит опускание лестницы трапа |
| 5 | Блокируется движение трапа при неубранных аутригерах |
| 6 | Все операции (включая аварийные) выполняются одним водителем-оператором |
| 7 | Максимальная допустимая скорость ветра в рабочей позиции 20 м/с |
Электрическая система
| 1 | Номинальное напряжение электрической системы 24 В |
| 2 | Емкость каждого аккумулятора 70 А/час |
| 3 | Предусмотрена зарядка аккумулятора от внешнего источника тока 220/380В. |
| 4 |
Передние фары и задние фонари оборудованы защитой |
Другие разработки
ПНП 8.5 на шасси Подъемник ножничный поворотный – сконструирован индивидуально для заказчика и вп... ещё
Полное описание
Передвижной технопарк "Кванториум" на шасси Урал Next 4320-6952-72Е5Г38. Учебный компле... ещё
Полное описание
Мобильный комплекс обеспечивает комфортные условия для работы бригад, надежный сбор, обработку и ... ещё
Полное описание
ТСПП - ГИРД может передвигаться по дорогам общего пользования, бездорожью и по железнодорожным пу... ещё
Полное описание



