Схематический рисунок Бортовой автомобиль Hino 500 c КМУ Palfinger 12000
Технические характеристики Бортовой платформы на Hino 500 |
||||
Внутренние размеры платформы, мм: | ||||
— длина | 5400 | 5900 | 5400 | 5900 |
— ширина | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
— высота | 600 | 600 | 600 | 600 |
Погрузочная высота, мм | 1160 |
Технические характеристики Крано-манипуляторной установки Palfinger 12000
Технические характеристики | |
---|---|
Грузовой момент, тм | 11,6 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 6790 |
Максимальный вылет, м | 12,2 |
Масса, кг | 1380–1713 |
Опорная база, мм | 5600–6600 |
Угол поворота, град | 420 |
Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом |
Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон |
Технические характеристики Шасси Hino 500 |
||||
Базовое шасси | Hino- |
Hino- |
Hino- |
Hino- |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
— длина | 8500 | 9010 | 8500 | 9010 |
— ширина | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
— высота | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
База автомобиля, мм | 4850 | 5150 |
4850 |
5150 |
Колесная формула автомобиля | 4×2 | |||
Снаряженная масса, кг | 6850 | 7050 | 7000 | 7100 |
Полная масса, кг: | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Масса перевозимого груза, кг | 5000 | 4800 | 4850 | 4750 |