Схематический рисунок Автомобиль бортовой HINO 300 c КМУ Palfinger PK 8500
Технические характеристики Бортовой платформы |
|
Тип |
Борт платформа |
Длина, мм |
3 600 |
Ширина, мм |
2 300 |
Высота, мм |
400 |
Объем, куб. м | 3.3 |
Технические характеристики HINO 300 Серия 300 |
|||||||
Грузовое шасси | |||||||
Основное | |||||||
Коммерческое наименование | 3615 | 3815 | |||||
Модификация | XZU600L HKMMPW3 |
XZU640L HKMMPW3 |
XZU650L HKMMPW3 |
XZU710L HKFRPW3 |
XZU720L HKFRPW3 |
XZU720L QKFRPW3 |
XZU730L HKFRPW3 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | |||||
Тип кабины | Узкая | Широкая | |||||
1 | 1 | 2 | 1 | ||||
3 | 3 | 7 | 3 | ||||
Массы, (кг) | |||||||
Полная масса транспортного средства | 5500 | 7500 | |||||
Снаряженная масса шасси | 2140 | 2175 | 2220 | 2550 | 2565 | 2735 | 2600 |
Грузоподъемность шасси | 3360 | 3325 | 3280 | 4950 | 4935 | 4765 | 4900 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2033 | 1977 | 2100 | 2492 | 2566 | 2600 | 2034 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 3467 | 3523 | 3400 | 5008 | 4934 | 4900 | 5466 |
Габаритные размеры, (мм) | |||||||
Длина | 4700 | 5190 | 5965 | 6120 | 6735 | 7285 | |
Ширина | 1855 | 1995 | |||||
Высота | 2100 | 2215 | 2240 | 2215 | |||
Колесная база | 2525 | 2800 | 3400 | 3430 | 3870 | 4200 | |
Двигатель | |||||||
Модель | |||||||
Экологический класс | |||||||
Тип | Дизельный, рядный, |
||||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (150) / 2500 | ||||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 420 / 1400 |
Крано-манипуляторные установки PALFINGER серии 8500
Технические характеристики | |
---|---|
Максимальный грузовой момент, тм | 7,6 |
Масса КМУ, кг | 1018 |
Опорная база, м | 3,3–5,6 |
Угол поворота, град | 400 |
Опоры гидравлические, с поворотом | 2 шт |
Управление — с земли | 2 пульта |