Схематический рисунок
Технические характеристики шасси
Колесная формула |
6х6 |
|
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) |
12,30 |
|
Мощность двигателя, л.с. |
Номинальная (брутто) |
300 |
Максимальная полезная (нетто) |
300 |
|
Модель коробки передач |
154 |
|
Передаточное отношение главной передачи |
6,53 |
|
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм |
─ |
|
Спальное место |
1 |
|
Шины |
425/85R21 |
|
Бак, л |
210+350 |
Крано-манипуляторная установка ИМ-240
Технические характеристики
Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
Грузовой момент, тм | 21,9 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 7300 |
Грузоподъёмность при максимальном вылете, кг | 2900 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,58 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -40...+40 |
Максимальная высота подъёма, м
|
9,58 |
Максимальная глубина опускания, м | 4,95 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колоны, град. | 410 |
Место управления | С сиденья, ДУ |
Транспортное расположение опор | вниз |
Тип выдвижных опор | гидравлические |
База выдвижных опор, мм | 5890 |
База не выдвижных опор, мм | 3000 |
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 425 |
Емкость гидробака, л: | |
|
186 |
|
167 |
|
129 |
Производительность насоса, л/мин | 50 |
Рабочее давление, МПа | 25 |
Размер по осям шпилек, мм | 848 |
Размер для монтажа на раме, мм | 1090 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | |
|
2480 |
|
2495 |
|
1430 |