Схематический рисунок
Комплектация и описание
1 | Шасси Урал Next 4320-6952-72Е5Г38 | 1 шт. |
2. | Кузов-фургон из сэндвич-панелей 60 мм со скосами, в скосах окна | 1 шт. |
3. | Лестница-трап складная для доступа в фургон | 1 шт. |
4. | Дверь входная боковая, с поручнем, ограничителем открывания и автоматической подсветкой | 1 шт. |
5. | Окна | к-т. |
6. | Грузовая платформа с откидными бортами | 1 шт. |
7. | КМУ ИМ-95 с двухместной люлькой | 1 шт. |
8. | Плафон потолочный | к-т. |
9. | Блок выключателей освещения и вентиляции (с рамкой) | 1 шт. |
10. | Переговорное устройство «Таганай» | 1 шт. |
11. | Светильник настольный | 1 шт. |
12. | Генератор EG-202.7 (мощность 30 кВт, напряжение 400В) | 1 шт. |
13. | Внешний ввод 20 кВт, с кабелем подключения | 1 шт. |
14. | Электрошкаф | 1 шт. |
15. | Фара-прожектор | 1 шт. |
16. | Сварочное оборудование | к-т. |
17. | Газорезательное оборудование | к-т. |
18. | Агрегат насосный НМШ 2-40-1,6/16 | 1 шт. |
19. | Компрессор | 1 шт. |
20. | Рукав маслораздаточный с пистолетом для НМШ | 1 шт. |
21. | Поддон для НМШ | 1 шт. |
22. | Набор слесарного инструмента | к-т. |
23. | Вентилятор накрышный | 1 шт. |
24. | Тосольный отопитель | 1 шт. |
25. | Автономный отопитель «Планар 4Д» | 1 шт. |
26. | Верстак двухтумбовый с тисками и выдвижными ящиками | 1 шт. |
27. | Тумба-подстава под сверлильный станок | 1 шт. |
28. | Пускозарядное устройство | 1 шт. |
29. | Тепловая пушка дизельная (50 кВт) | 1 шт. |
30. | Станок вертикально-сверлильный | 1 шт. |
31. | Двухдисковый шлифовальный станок | 1 шт. |
32. | Аптечка медицинская | 1 шт. |
33. | Огнетушитель | 1 шт. |
34. | Комплект принадлежностей шасси | к-т. |
35. | Комплект шанцевого инструмента | к-т. |
36. | Комплект средств электробезопасности | к-т. |
Крано-манипуляторная установка ИМ-95
Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
Грузовой момент | 8,50 тм |
Максимальная грузоподъемность | 4 000 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 4 000 кг (2,0 м) 2 830 кг (3,0 м) 1 840 кг (4,5 м) 1 260 кг (6,5 м) 950 кг (8,25 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 950 кг |
Максимальный вылет стрелы | 8,25 м |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Максимальная высота подъема | 9,94 м |
Максимальная глубина опускания | 5,96 м |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны | 410 град. |
Место управления | С земли, с сиденья, ДУ |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Ручной |
Стандартная база опор | 3 704 мм |
База опор с увеличенным вылетом | 4 855 мм |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1,5 т |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 63,6 / 52 / 45,6 |
Производительность насоса | 25 л/мин |
Рабочее давление | 28 МПа |
Размер по осям шпилек | 620 мм |
Монтажная база | 860 мм |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 485 х 700 х 2 340 |