Схематический рисунок
Комплектация и описание
1. | Шасси КамАЗ 43118-3027-50 | 1 шт. |
2. | Кузов-фургон из сэндвич-панелей | 1 шт. |
3. | Дверь - боковая, входная, с глухим окном, с поручнем, ограничителем открывания и автоматической подсветкой | 1 шт. |
4. | Перегородка глухая, межу отсеком для оборудования и отсеком для размещения бочек, насосов | 1 шт. |
5. | Окно-форточка | 1 шт. |
6. | Лестница выдвижная, раскладная для входа в фургон | 1 шт. |
7. | Лестница откидная, для подъема на платформу | 1 шт. |
8. | Лестница навесная, для доступа к оборудованию | 1 шт. |
9. | Люк аварийно-вентиляционный | 1 шт. |
10. | Грузовая платформа с откидными бортами 1750х2500х600 | 1 шт. |
11. | КМУ Им-180 | 1 шт. |
12. | Плафон потолочный (220 В/24 В) | к-т. |
13. | Блок выключателей освещения и вентиляции (с рамкой) | 1 шт. |
14. | Светильник настольный | 1 шт. |
15. | Генератор EG-202.7 (30 кВт) | 1 шт. |
16. | Внешний ввод 20 кВт | 1 шт. |
17. | Электрошкаф | 1 шт. |
18. | Розетки | к-т. |
19. | Фара-прожектор, светодиодная | 1 шт. |
20. |
Агрегат насосный НМШ 2-40-1,6/16. Подача – 1,6 м3/час; давление насоса – 16 кгс/см2; мощность - 1,2 кВт) (на подставке) |
2 шт. |
21. | Поддон для НМШ | 2 шт. |
22. | Пульт управления насосом | 2 шт. |
23. | Катушка с рукавом маслораздаточным, с дозирующим пистолетом, оснащенным счетчиком расхода масла | к-т. |
24. |
Переносной барабан (катушка) с рукавом маслораздаточным не менее 20 м, с дозирующим пистолетом, оснащенным счетчиком расхода масла (с возможностью подключения к НМШ) |
к-т. |
25. | Стакан для дозирующего пистолета | 1 шт. |
26. | Трубка заборная масла | 2 шт. |
27. | Стакан для установки трубки заборной | 2 шт. |
28. | Ложемент для крепления 2-х бочек по 209 л. | к-т. |
29. | Поддон для бочек | 2 шт. |
30. | Бочка для масла 209 л | 2 шт. |
31. | Верстак металлический, однотумбовый, с выдвижными ящиками в количестве 4 шт. и слесарными тисками (в транспортном положении ящики фиксируются стопором) | 1 шт. |
32. | Диван-рундук | 1 шт. |
33. | Компрессор СБ4/с-100LB40B на 100 литров, вертикальный рессивер | 1 шт. |
34. | Лебедка передняя, электрическая БИЗОН – не менее 7,5 т, 24В (установка спереди) | 1 шт. |
35. | Сверлильный станок для выполнения сверлильных операций в дереве, пластике, металле и других подобных материалах (ход шпинделя – 50 мм, частота вращения шпинделя – минимальная 580 об/мин, максимальная 2650 об/мин, максимальный диаметр сверления – 13 мм, размер рабочего стола – 160х160 мм) | 1 шт. |
36. | Двухдисковый шлифовальный станок | 1 шт. |
37. |
Пускозарядное устройство AURORA START 800 (ток при запуске двигателя не менее 650А) |
1 шт. |
38. | Дизельный калорифер прямого нагрева ДК-63П (передвижной, мощность при обогреве – не менее 50 кВт, объем бака – не менее 49 л) | 1 шт. |
39. | Огнетушитель ОП-2 | 1 шт. |
40. | Утеплитель решетки радиатора | 1 шт. |
41. | Тосольный отопитель | 1 шт. |
42. | Автономный отопитель «Планар 4Д», с разводкой на отсек для подогрева бочек | 1 шт. |
43. | Сварочное оборудование | к-т. |
44. | Газорезательное оборудование | к-т. |
45. | Комплект принадлежностей шасси | к-т. |
46. | Комплект шанцевого инструмента | к-т. |
47. | Комплект средств электробезопасности | к-т. |
Крано-манипуляторная установка
Максимальный грузовой момент, тм | 17,9 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 8800 |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 8 800 кг (2,0 м) |
5 950 кг (3,0 м) | |
4 150 кг (4,3 м) | |
2 860 кг (6,2 м)
|
|
2 200 кг (8,0 м)
|
|
Грузоподъемность на максимальном вылете |
2 200 кг
|
Максимальный вылет стрелы, м |
8,00
|
Масса КМУ, кг | 2650 |
Опорная база, м | 5,66 |
Угол поворота, град | 390 |
Опоры гидравлические, с поворотом | 2 шт |
Управление — с земли | 2 пульта |