Технические характеристики и описание
1 | Электрооборудование | |
1.1 | Плафоны светодиодные | к-т |
1.2 | Блок выключателей освещения и вентиляции | 1шт |
1.3 | Переговорное устройство | 1шт |
1.4 | Внешний подвод электроэнергии | 1шт |
1.5 | Электрические розетки | к-т |
1.6 | Генератор | 2шт |
1.7 | Пуско-зарядное устройство | 1шт |
1.8 | Станок вертикально-сверлильный | 1шт |
1.9 | Точильно-шлифовальный станок | 1шт |
1.10 | Выпрямитель сварочный | 1шт |
1.11 | Сварочное оборудование | к-т |
1.12 | Компрессор | 1шт |
1.13 | Гайковёрт | 1шт |
1.14 | Электрическая дрель | 1шт |
1.15 | Аккумуляторный шуруповерт | 1шт |
1.16 | Переносной автономный генератор | 1шт |
1.17 | Выдвижная таль электрическая | 1шт |
1.18 | Установка воздушно-плазменной резки | 1шт |
1.19 | Ударный аккумуляторный гайковерт | 1шт |
1.20 | Инвертор | 1шт |
2 | Климатическое оборудование | |
2.1 | Автономный отопитель | 3шт |
2.2 | Тосольный отопитель | 1шт |
2.3 | Люк аварийно-вентиляционный | 1шт |
2.4 | Вентилятор накрышный | 1шт |
3 | Мебель | |
3.1 | Вешалки | к-т |
3.2 | Лонжементы под бочки | 3шт |
3.3 | Верстак | 1шт |
3.4 | Навесные шкафы | к-т |
3.5 | Стеллажи | к-т |
4 | Инструменты | |
4.1 | Тисы | 2шт |
4.2 | Строп текстильный | 2шт |
4.3 | Паук цепной | 1шт |
4.4 | Лебедка ручная | 3шт |
4.5 | Набор головок | 1шт |
4.6 | Удлинитель ударный | к-т |
4.7 | Домкрат гидравлический | 3шт |
4.8 | Пресс гидравлический ручной | 1шт |
4.9 | Ключи газовые | к-т |
4.10 | Обдувочный пистолет | 1шт |
4.11 | Пневматическая шлифовальная машинка | 1шт |
4.12 | Динамометрический ключ | 1шт |
4.13 | Набор манометров для проверки гидросистемы | 1шт |
5 | Маслораздаточное оборудование | |
5.1 | Ниша для пистолетов с маслоуловителем | 1шт |
5.2 |
Шестеренный электронасос для масла |
3шт |
5.3 | Воздушный фильтр + регулятор | 1шт |
5.4 | Катушка для шланга для масла | 3шт |
5.5 |
Пистолет с эл. счетчиком с предустановкой для трансмис. жидкости, и антифриза |
3шт |
5.6 | Катушка для шланга для смазки | 1шт |
5.7 |
Пневматический солидолонагнетатель с насосом |
1шт |
5.8 |
Шестеренный электронасос для масла |
1шт |
5.9 |
Открытая катушка для тяжелых условий для воздуха, воды |
1шт |
6 | Комплект принадлежностей шасси | |
6.1 | Упор противооткатный | 2шт |
6.2 | Знак аварийной остановки | 1шт |
6.3 | Аптечка медицинская | 2шт |
6.4 | Огнетушитель | 2шт |
6.5 | Жилет светоотражающий | 1шт |
Технические характеристики КМУ ИНМАН ИМ 95
1 | Гидравлические выдвижные секции | 2шт |
2 | Грузовой момент | 8,5м |
3 | Максимальная грузоподъемность | 4000кг |
4 | Грузоподъемность на максимальном вылете | 950кг |
5 | Максимальный вылет стрелы | 8,25м |
6 | Максимальная высота подъема | 9,94м |
7 | Максимальная глубина опускания | 5,96м |