Схематический рисунок
Комплектация и описание
Шасси УРАЛ НЕКСТ 4320-6952-72Е38 | 1 шт. | |
Доработка шасси автомобиля: |
1 к-т. | |
ДЗК на заднем свесе | 1 шт. | |
Инструментальный ящик под фургоном | 1 шт. | |
Лестница откидная пассажирская |
1 шт. | |
Двухсекционная выдвижная лестница |
2 шт. | |
Поручень на входной двери |
1 шт. | |
Рабочий отсек – рифленый алюминий | ||
Водоотливы над окнами и дверьми | ||
Освещение входов | 1 шт. | |
Входная одностворчатая пассажирская с окном и поручнем | ||
Задняя двухстворчатая | 1 шт. | |
Окна | 3 шт. | |
Строенное сиденье с трехточечными ремнями безопасности | 1 шт. | |
Аварийно-вентиляционный люк в пассажирском отсеке | ||
Аварийно-вентиляционный люк с вентилятором в рабочем отсеке | ||
Ниша для катушек маслораздаточных. | ||
Ниша для сварочного выпрямителя |
||
Люк для генератора | ||
Воздуховод для подачи горячего воздуха в ниши и рабочий отсек | ||
Розетки 220 В двойная | 3 шт | |
Розетки 380 В | 2 шт | |
Генератор синхронный EG202.9 | ||
Пусковое устройство «Energy1000» | ||
Электрошкаф | ||
Фонари освещения (24В) | 8 шт | |
Фонари освещения 220 Вт | 6 шт | |
Фара-прожектор (24 В, 70 Вт) | ||
Переговорное устройство | ||
Светильник настольный | ||
Комплект сварочного оборудования |
||
Сварочный выпрямитель ВД-306 | ||
Компрессорная установка RemezaСБ4/С-100.АВ 670 | ||
Шланг воздушный для компрессоров с БРС | ||
Продувочный пистолет с набором насадок | ||
Катушка с рукавом (15 м, D = 16 мм) и дозирующим пистолетом, оснащенным счетчиком расхода масла | 6 шт | |
Нагнетатель консистентной смазки С-322М | ||
Вакуумный насос для скачивания отработанных масел PVREM-12 с рукавом для вакуумной откачки масла | ||
Агрегат насосный «НМШ 2-40-1,6/16» | 6 шт | |
Насос пневматический для консистентной смазки Pressol 50:1 с установочным комплектом | ||
Грузозахват для бочек DL-500V | ||
Ложемент с поддоном для установки бочки 200 л | 7 шт | |
Стакан для дозирующего пистолета | 7 шт | |
Кран-балка подвесная с кореткой и талью 1000 кг |
||
Тиски слесарные (150 мм, поворотные, с наковальней). | ||
Точильно-шлифовальный станок Корвет 489 (2850 об/мин, диаметр шлифовальных кругов 200 мм, ширина шлифовальных кругов 20 мм) | ||
Угловая шлифмашина Bosh GWS 15-125 CIEH | ||
Мультипликатор HT-416 | ||
Гайковерт пневматический PLARAD (Германия) DPM 47 | ||
Набор головок MOMENTO (Швеция) | 2 шт | |
Отопитель в пассажирский отсек Планар 8Д |
||
Кондиционер в кабину |
||
Дизельная тепловая пушка (63 КВт, 1700 м3/час) | ||
Люк аварийно-вентиляционный | ||
Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором | ||
Тосольная печь | ||
Стол откидной |
||
Умывальник с подогревом | ||
Вешалка для одежды | ||
Верстак металлический с выдвижными ящиками (толщина столешницы 4 мм. ящики выдвижные; в транспортном положении ящики фиксируются стопором). | ||
Защита от падающих камней в карьере (металлический каркас крепящийся к кузову-фургону по всей его длине для защиты от попадания камней непосредственно по самому кузову) |
||
Защитные решетки на окна |
||
Автономная система пожаротушения |
||
Подкапотная система пожаротушения |
||
Пистолет с манометром для автошин |
||
Моечный аппарат Karcher HD 6/16, 4 м |
||
Катушка со шлангом 30 м для моечного аппарата |
||
Набор для тестирования гидросистемы BDTK-60: пластиковый футляр размером 390х260х80 мм |
||
Маноменты |
||
Микрошлаги | ||
Комплект принадлежностей шасси |
||
Комплект шанцевого инструмента |
||
Комплект средств электробезопасности |
||