Схематический рисунок
Комплектация и описание
1. | Шасси Урал Next 4320-6952-72 | 1 шт. |
2. | Кузов-фургон из сэндвич-панелей | 1 шт. |
3. | Бортовая платформа | 1 шт. |
4. | КМУ РК 17.001 | 1 шт. |
5. | Выдвижной трап (в транспортном положении убирается в нишу под полом автофургона; конструкция трапа предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом) | 2 шт. |
6. | Дверь боковая справа с окном по ходу движения (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя) | 2 шт. |
7. | Окно | 1 шт. |
8. | Сертифицированные сиденья с трехточечными ремнями | 4 шт. |
9. | Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором | 1 шт. |
10. | Переговорное устройство | 1 шт. |
11. | Генератор EG.202.7 (30,4 кВт, 380В) | 1 шт. |
12. | Разъем внешнего подвода электроэнергии (380В, 20 кВт) | 1 шт. |
13. | Электрошкаф | 1 шт. |
14. | Розетка 220В | 5 шт. |
15. | Розетка 380 В | 2 шт. |
16. | Агрегат насосный АНС-60 напорными и всасывающими рукавами 10м | 1 шт. |
17. | Сверлильный станок | 1 шт. |
18. | Двухдисковый шлифовальный станок | 1 шт. |
19. | Комплект слесарного инструмента: ключи рожковые от 10 до 55, набор головок 10-50мм.; молоток 400гр. молоток 800гр. кувалда 5кг. кувалда 8кг., лом, ножовка по металлу | к-т. |
20. | Отопление от системы ДВС | 1 шт. |
21. | Автономный отопитель | 3 шт. |
22. | Стол складной | 1 шт. |
23. | Вешалка для одежды | 1 шт. |
24. | Верстак однотумбовый с тисками и выдвижными ящиками | 1 шт. |
25. | Подстава под оборудование | 1 шт. |
26. | Сварочное оборудование | к-т. |
27. | Газорезательное оборудование | к-т. |
28. | Комплект принадлежностей шасси | к-т. |
29. | Комплект шанцевого инструмента | к-т. |
30. | Комплект средств электробезопасности | к-т. |
Крано-манипуляторная установка
Технические характеристики | |
---|---|
Максимальный грузовой момент, тм | 16,8 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 6100 |
Максимальный гидравлический вылет стрелы, м | 14,8 |
Максимальный ручной вылет стрелы, м | 19.0 |
Угол поворота, град | 420 |
Вращающийся момент, тм | 2,0 |
Вес конструкции (стандарт), кг | 1670 |