Схематический рисунок
Комплектация и описание
Шасси КамАЗ 43118-3011-50 | 1 шт. |
Кузов-фургон из сэндвич-панелей 60 мм, нижняя 80 мм | 1 шт. |
ДЗК в грузовой платформе | 1 шт. |
Блок лестничный с заниженным входом в пассажирский отсек | 1 шт. |
Лестница откидная/навесная оборудованная поручнями, имеет плоские ступени, исключающие скольжение, для подъема на платформу | 1 шт. |
Перегородка глухая между отсеками | 1 шт. |
Окно с форточкой (стеклопакет) с двойным остеклением большое со сдвижной форточкой, со шторкой) в пасажирском отсеке | 1 шт. |
Окно глухое на скосах | 2 шт. |
Диван рундук со спинкой - спальной полкой с ремнями безопасности для 3-х человек | 2 шт. |
Аварийно-Вентиляционный люк с вентилятором | 1 шт. |
Вентилятор накрышный | 1 шт. |
Крано-манипуляторная установка ИМ-95 | 1 шт. |
Надрамник | 1 шт. |
Светосигнальное оборудование спецавтотранспорта: - цвет – оранжевый, напряжение питания: 24 v - способ крепления магнитный |
1 шт. |
Знак 4.2.1 "Объезд препятствия справа" типоразмер II со светодиодной индикацией - контурной стрелкой с окантовкой по кругу (управление из кабины) | 1 шт. |
Знак 4.2.2 "Объезд препятствия слева" типоразмер II со светодиодной индикацией - контурной стрелкой с окантовкой по кругу (управление из кабины) | 1 шт. |
Внешний подвод электроэнергии 380 В (20кВт) | 1 шт. |
Электрошкаф (распределительный щит) | 1 шт. |
Плафон освещения светодиодный (24В) | 1 к-т. |
Плафон освещения светодиодный (220В) | 1 к-т. |
Розетка 220В двойная | 1 шт. |
Розетка 380В | 1 шт. |
Устройство переговорное «кабина-фургон» АДФ-03 | 1 шт. |
Силовой генератор EG202.7 (с приводом от КОМ) | 1 к-т. |
Сварочное оборудование: | |
Кабель КГ 1х35, L=30 м | 4 шт. |
Электродержатель | 2 шт. |
Крепление массового провода | 2 шт. |
Маска сварщика | 2 шт. |
Сварочный выпрямитель ВД-2-313 (2-х постовой) | 1 шт. |
Газорезательное оборудование: | |
Контейнер под Баллон кислородный | 1 шт. |
Контейнер под Баллон пропановый | 1 шт. |
Рукав газовый L=30 м | 2 шт. |
Рукав кислородный L=30 м | 2 шт. |
Редуктор пропановый | 2 шт. |
Редуктор кислородный | 2 шт. |
Резак пропановый | 2 шт. |
Горелка газовая | 2 шт. |
Щиток сварщика надголовный | 2 шт. |
Сверлильный станок Калибр СС-16/550 | 1 шт. |
Точильно - шлифовальный станок Калибр ТЭ-150/300 | 1 шт. |
Насос ГНОМ 25/20 с напорным рукавом 10 м | 1 шт. |
Комплект слесарного инструмента | 1 к-т. |
Отопитель автономный воздушный Планар 4Д-24 | 2 шт. |
Отопитель от системы охлаждения двигателя | 1 шт. |
Стол с откидной столешницей | 1 шт. |
Вешалка | 1 шт. |
Шкаф для одежды (металлический, лист толщиной 1,5 мм) |
1 шт. |
Верстак слесарный однотумбовый с выдвижными ящиками (материал – металл, столешница лист толщиной 5 мм, ящики – лист толщиной 1,5 мм) | 1 шт. |
Подставка под сверлильный станок | 1 шт. |
Комплект принадлежности шасси: | |
Упор противооткатный | 2 шт. |
Знак аварийной остановки | 1 шт. |
Аптечка медицинская | 2 шт. |
Огнетушитель ОП-2 | 3 шт. |
Жилет светоотражающий | 1 шт. |
Аварийный молоток для разбивания стекла | 1 шт. |
Комплект шанцевого инструмента: | |
Кронштейн крепления инструмента | 1 шт. |
Лом | 1 шт. |
Штыковая лопата | 1 шт. |
Кувалда | 1 шт. |
Ведро из оцинкованной стали | |
Комплект средств электробезопасности | 1 |
Крано-манипуляторная установка ИМ-95
Технические характеристики
Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
Грузовой момент | 8,50 тм |
Максимальная грузоподъемность | 4 000 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 4 000 кг (2,0 м) 2 830 кг (3,0 м) 1 840 кг (4,5 м) 1 260 кг (6,5 м) 950 кг (8,25 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 950 кг |
Максимальный вылет стрелы | 8,25 м |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Максимальная высота подъема | 9,94 м |
Максимальная глубина опускания | 5,96 м |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны | 410 град. |
Место управления | С земли, с сиденья, ДУ |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Ручной |
Стандартная база опор | 3 704 мм |
База опор с увеличенным вылетом | 4 855 мм |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1,5 т |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 63,6 / 52 / 45,6 |
Производительность насоса | 25 л/мин |
Рабочее давление | 28 МПа |
Размер по осям шпилек | 620 мм |
Монтажная база | 860 мм |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 485 х 700 х 2 340 |