Схематический рисунок бортового автомобиля Hyundai HD-78 c КМУ Palfinger 6501
Технические характеристики Бортовой платформы на Hyundai HD78 |
||
Внутренние размеры платформы, мм: | ||
— длина | 4500 | 5200 |
— ширина | 2030 | 2170 |
— высота | 600 | 600 |
Погрузочная высота, мм | 1160 |
Технические характеристики КМУ Palfinger 6500
Технические характеристики | |
---|---|
Максимальный грузовой момент, тм | 5,8 |
Масса КМУ, кг | 708 |
Опорная база, м | 3,0–5,0 |
Угол поворота, град | 400 |
Опоры гидравлические, с поворотом | гидравлические, с поворотом |
Управление — с земли | 2 пульта с обеих сторон |
Технические характеристики Hyundai HD-78 | |||
---|---|---|---|
Кабина Hyundai HD-78 | Стандартная | Стандартная | Полуторная |
РАЗМЕРЫ (ММ) | . | . | . |
Колёсная база | 2780 | 3735 | 3735 |
Длина | 5275 | 6715 | 6715 |
Ширина | 2030 | 2170 | 2170 |
Высота | 2335 | 2355 | 2355 |
Колея передних колес | 1667 | 1667 | 1667 |
Колея задних колес | 1495 | 1495 | 1495 |
Свес спереди, мм | 1120 | 1120 | 1120 |
Свес сзади, мм | 1375 | 1860 | 1860 |
Колёсная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Минимальный дорожный просвет | 235 | 235 | 235 |
МАССА (КГ) | . | . | . |
Снаряженная масса | 2550 | 2575 | 2595 |
Максимально разрешённая масса | 7500 | 7500 | 7500 |
Нагрузка на переднюю ось | 2820 | 2820 | 2820 |
Нагрузка на заднюю ось | 4680 | 4680 | 4680 |
ДВИГАТЕЛЬ | . | . | . |
Модель | D4DD | D4DD | D4DD |
Экологический стандарт | Euro III | Euro III | Euro III |
Рабочий объём | 3907 | 3907 | 3907 |
Максимальная мощность (л.с.) | 140 | 140 | 140 |
Максимальный крутящий момент (кг*м) | 38 | 38 | 38 |
Максимальная скорость км/ч | 119 | 119 | 119 |
Hyundai HD-78, оснащенный краном-манипулятором Palfinger 6501 от завода спецтехники ГИРД, является важным элементом в сфере строительной и коммунальной техники. Оборудование этого типа предназначено для выполнения различных подъемных работ, включая загрузку и выгрузку материалов. В году выпуска подчеркивается надежность и долговечность использованных материалов.
Грузоподъемность крана достигает значительного показателя, что позволяет эффективно работать с тяжелыми грузами. Шасси Hyundai HD-78 спроектировано так, чтобы выдерживать большие нагрузки, а тип шин и тормозная система обеспечивают безопасность при перевозках. Эвакуатор данного модуля способен оказывать дополнительные услуги по перевозке техники.
- Грузоподъемность крана Palfinger 6501 доходит до значительных размеров.
- Полная длина стрелы позволяет работать на расстоянии, обеспечивая вылет за стандартные границы.
- Сервисное обслуживание гарантирует длительный срок эксплуатации оборудования.
- Шасси и кран соответствует стандартам Евро, что подтверждает их экологичность и надежность.
Все эти характеристики делают Hyundai HD-78 с КМУ Palfinger 6501 незаменимым помощником на любом строительном или промышленном объекте.