Схематический рисунок
Комплектация и техническое описание
1 | Электрооборудование | |
1.1 | Плафоны светодиодные | к-т |
1.2 | Блок выключателей освещения и вентиляции | 1шт |
1.3 | Переговорное устройство | 1шт |
1.4 | Звуковой сигнал заднего хода | 1шт |
1.5 | Противотуманные фары | 2шт |
1.6 | Фара-прожектор | 1шт |
1.7 | Магнитола | 1шт |
2 | Климатическое оборудование | |
2.1 | Люк аварийно-вентиляционный | 1шт |
2.2 | Автономный отопитель Планар 8Д в кабине | 1шт |
2.3 | Автономный отопитель Планар 8Д в фургоне | 1шт |
2.4 | Тосольный отопитель | 2шт |
3 | Мебель | |
3.1 | Сертифицированные сидения с трехточечными ремнями безопасности | 6шт |
3.2 | Стол | 1шт |
4 | Дополнительное оборудование | |
4.1 | Огнетушитель ОП-2 | 2шт |
4.2 | Аптечка автомобильная | 1шт |
4.3 | Аварийный молоток | 1шт |
4.4 | Утепление АКБ «ТЕРМОКЕЙС» | к-т |
4.5 | Защитная решетка фар | к-т |
4.6 | Домкрат 20т. | 1шт |
4.7 | Шланг подкачки колес 20 м с манометром | 1шт |
4.8 | Комплект фильтров для прохождения ТО | к-т |
4.9 | Усиленная защита масляного поддона двигателя и радиатора снизу | к-т |
4.10 | Механическая лебедка | 1шт |
4.11 | Ящик инструментальный | 2шт |
4.12 | Топливоперекачивающий насос | 1шт |
4.13 | Цифровой тахограф | 1шт |
4.14 | Навигационный контроллер | 1шт |
4.15 | Система видеонаблюдения и предотвращение наезда на человека | к-т |
4.16 | Система автоматического пожаротушения | к-т |
4.17 | Электроподогрев ДВС | к-т |
5 | Комплект принадлежностей шасси | 1шт |
Технические характеристики КМУ ИМ-95
1 | Гидравлические выдвижные секции | 2шт |
2 | Грузовой момент | 8,5тм |
3 | Максимальная грузоподъемность | 4000кг |
4 | Грузоподъемность на максимальном вылете | 950кг |
5 | Максимальный вылет стрелы | 8,25м |
6 | Максимальная высота подъема | 9,94м |
7 | Максимальная глубина опускания | 5,96м |
8 | Способ управления | гидравлический |
9 | Производительность насоса | 25л/мин |